第三方檢測(cè)-北京
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 制定方式 | 發(fā)布日期 |
| 11 | 工業(yè)品質(zhì)量分級(jí)評(píng)價(jià)規(guī)則 鍋爐和壓力容器用鋼板 | T/CAS ES012902001—2022 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2022/12 |
| 12 | 工業(yè)品質(zhì)量分級(jí)評(píng)價(jià)規(guī)則 優(yōu)質(zhì)碳素、合金圓鋼 | T/CAS ES011308001—2022 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2022/12 |
| 13 | 工業(yè)品質(zhì)量分級(jí)評(píng)價(jià)規(guī)則 油管 | T/CAS ES015102001—2022 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2022/12 |
| 14 | Steel and iron – Determination of the content of nine elements-ICPMS method – Part1: Determination of Sn, Sb, Pb, Bi and Ce | ISO 16918-1:2009 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2009 |
| 15 | 稀土金屬及其氧化物中非稀土雜質(zhì)化學(xué)分析方法第15部分:鈣量的測(cè)定 | GB/T12960.15-2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2018/07 |
| 16 | 高合金鋼 多元素含量的測(cè)定 X-射線熒光光譜法(常規(guī)法) | GB/T 36164-2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2018/05 |
| 17 | 鋼鐵及合金 鈣和鎂含量的測(cè)定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB/T 223.87-2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2018/05 |
| 18 | 不銹鋼 錳、鎳、鉻、鉬、銅和鈦含量的測(cè)定 手持式能量色散X-射線熒光光譜法(半定量法) | GB/T 36226-2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2018/05 |
| 19 | 高壓鍋爐用內(nèi)螺紋無(wú)縫鋼管 | GB/T20409-2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2018/05 |
| 20 | 稀土廢渣、廢水化學(xué)分析方法第五部分 | GB/T 34500.5-2017 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2017/12 |

掃描二維碼
關(guān)注公眾號(hào)
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 技術(shù)支持:Glaer
ICP備案/許可證號(hào):京ICP備11017458號(hào)????????網(wǎng)安備案編號(hào):京公網(wǎng)安備11010802018117號(hào)
第三方檢測(cè)-北京
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測(cè)-上海
021-62915511
無(wú)損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
010-62181024
62176511
能力驗(yàn)證
010-62181165
計(jì)量校準(zhǔn)
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護(hù)
0532-85891949
0532-85879696
認(rèn)證評(píng)價(jià)
010-62182736/2841
培訓(xùn)咨詢
010-62182851
微信公眾號(hào)