檢測一體化服務
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
| 序號 | 標準名稱 | 標準號 | 標準類型 | 制定方式 | 發布日期 |
| 21 | 四極桿電感耦合等離子體質譜儀性能的測定方法 | GB/T 34826-2017 | 國家標準 | 參與制定 | 2017/11 |
| 22 | 稀土廢渣、廢水化學分析方法第4部分:銅、鋅、鉛、鉻、鋇、錳、鎳、鈦量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | GB/T 34500.4-2017 | 國家標準 | 參與制定 | 2017/10 |
| 23 | 金屬材料 彎曲試驗方法 | GB/T 232-2010 | 國家標準 | 參與制定 | 2010/09 |
| 24 | 鑄鐵和低合金鋼 鑭、鈰和鎂含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | GB/T 24520-2009 | 國家標準 | 參與制定 | 2009/10 |
| 25 | 拉伸試驗 液氦試驗方法 | GB/T 24584-2009 | 國家標準 | 參與制定 | 2009/10 |
| 26 | 鋼鐵及合金 高硫含量的測定 感應爐燃燒后紅外吸收法 | GB/T 223.83-2009 | 國家標準 | 參與制定 | 2009/10 |
| 27 | 鋼鐵及合金 鈦含量的測定 二安替比林甲烷分光光度法 | GB/T 223.84-2009 | 國家標準 | 參與制定 | 2009/10 |
| 28 | 金屬力學性能試驗 出版標準中的符號及定義 | GB/T 24182-2009 | 國家標準 | 參與制定 | 2009/06 |
| 29 | 鋼鐵及合金 磷含量的測定 鉍磷鉬藍分光光度法和銻磷鉬藍分光光度法 | GB/T 223.59-2008 | 國家標準 | 參與制定 | 2008/08 |
| 30 | 金屬材料 彈性模量和泊松比試驗方法 | GB/T 22315-2008 | 國家標準 | 參與制定 | 2008/08 |
檢測一體化服務
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
分析儀器
400 6218 010
無損探傷類儀器
010-62182492
標準物質
010-62181024
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
腐蝕防護
+86-532-85891949
認證評價
010-62182736
培訓咨詢
010-62187521
微信公眾號